tříbřité frézy
 
13400340034511301131116311640130013101630164Tvrdokovová jednorázová stopková fréza
 
|  | Ocel | Kalená ocel | INOX | Litina | 
|  | < 850 N/mm² | < 1100 N/mm² | < 1400 N/mm² | < 55 HRC | < 60 HRC | < 67 HRC | 
| K10F | 100-190 | 90-110 | 70-90 | - | - | - | 70-80 | 70-130 | 
| TiAlN | 150-240 | 120-140 | 90-120 | 80-110 | - | - | 80-100 | 100-160 | 
|  | Neželezné slitiny | Žárupevné slitiny | Chladící kapalina | Sucho | Vzduch | 
|  | hliník | měď | hořčík | plast | grafit | nikl | titan | oceli | max | min | 
| K10F | - | 140-240 | - | - | 70-90 | - | 80-110 | - | • | ° | ° | - | 
| TiAlN | - | - | 500-600 | - | - | - | 100-120 | 30-40 | • | ° | ° | - | 
| Objednací číslo | Břit Øe8 | Délka břitu | Celková délka | Stopka Øh6 | Počet břitů | Povlak | Cena Kč | Cena s DPH Kč | Skladem | Koupit kusů | 
| 0340-1,0 | 1 | 2 | 45 | 6 | 3 | bez | 252 | 305 | OBJ |  | 
| 0340-1,2 | 1,2 | 2 | 45 | 6 | 3 | bez | 298 | 361 | SKLADEM |  | 
| 0340-1,5 | 1,5 | 3 | 45 | 6 | 3 | bez | 292 | 353 | OBJ |  | 
| 0340-1,8 | 1,8 | 3 | 45 | 6 | 3 | bez | 298 | 361 | SKLADEM |  | 
| 0340-2,0 | 2 | 4 | 45 | 6 | 3 | bez | 252 | 305 | OBJ |  | 
| 0340-2,5 | 2,5 | 4 | 45 | 6 | 3 | bez | 292 | 353 | OBJ |  | 
| 0340-2,8 | 2,8 | 6 | 45 | 6 | 3 | bez | 298 | 361 | SKLADEM |  | 
| 0340-3,0 | 3 | 6 | 45 | 6 | 3 | bez | 252 | 305 | OBJ |  | 
| 0340-3,5 | 3,5 | 6 | 45 | 6 | 3 | bez | 292 | 353 | SKLADEM |  | 
| 0340-3,8 | 3,8 | 7 | 45 | 6 | 3 | bez | 298 | 361 | SKLADEM |  | 
| 0340-4,0 | 4 | 7 | 45 | 6 | 3 | bez | 265 | 321 | OBJ |  | 
| 0340-4,5 | 4,5 | 7 | 45 | 6 | 3 | bez | 292 | 353 | SKLADEM |  | 
| 0340-4,75 | 4,75 | 8 | 45 | 6 | 3 | bez | 313 | 379 | SKLADEM |  | 
| 0340-5,0 | 5 | 8 | 45 | 6 | 3 | bez | 272 | 329 | OBJ |  | 
| 0340-5,5 | 5,5 | 8 | 45 | 6 | 3 | bez | 302 | 365 | SKLADEM |  | 
| 0340-5,75 | 5,75 | 10 | 45 | 6 | 3 | bez | 313 | 379 | SKLADEM |  | 
| 0340-6,0 | 6 | 10 | 45 | 6 | 3 | bez | 272 | 329 | OBJ |  | 
| 0340-6,75 | 6,75 | 10 | 55 | 8 | 3 | bez | 421 | 509 | OBJ |  | 
| 0340-7,0 | 7 | 12 | 55 | 8 | 3 | bez | 412 | 499 | OBJ |  | 
| 0340-7,75 | 7,75 | 12 | 55 | 8 | 3 | bez | 421 | 509 | SKLADEM |  | 
| 0340-8,0 | 8 | 13 | 55 | 8 | 3 | bez | 392 | 474 | SKLADEM |  | 
| 0340-8,7 | 8,7 | 14 | 55 | 10 | 3 | bez | 575 | 696 | SKLADEM |  | 
| 0340-9,0 | 9 | 14 | 55 | 10 | 3 | bez | 565 | 684 | OBJ |  | 
| 0340-9,7 | 9,7 | 16 | 55 | 10 | 3 | bez | 583 | 705 | SKLADEM |  | 
| 0340-10,0 | 10 | 16 | 55 | 10 | 3 | bez | 554 | 670 | SKLADEM |  | 
| 0340-1,0 TiAlN | 1 | 2 | 45 | 6 | 3 | TiAlN | 348 | 421 | SKLADEM |  | 
| 0340-1,2 TiAlN | 1,2 | 2 | 45 | 6 | 3 | TiAlN | 394 | 477 | OBJ |  | 
| 0340-1,5 TiAlN | 1,5 | 3 | 45 | 6 | 3 | TiAlN | 390 | 472 | SKLADEM |  | 
| 0340-1,8 TiAlN | 1,8 | 3 | 45 | 6 | 3 | TiAlN | 394 | 477 | SKLADEM |  | 
| 0340-2,0 TiAlN | 2 | 4 | 45 | 6 | 3 | TiAlN | 348 | 421 | SKLADEM |  | 
| 0340-2,5 TiAlN | 2,5 | 4 | 45 | 6 | 3 | TiAlN | 390 | 472 | SKLADEM |  | 
| 0340-2,8 TiAlN | 2,8 | 6 | 45 | 6 | 3 | TiAlN | 394 | 477 | OBJ |  | 
| 0340-3,0 TiAlN | 3 | 6 | 45 | 6 | 3 | TiAlN | 343 | 415 | SKLADEM |  | 
| 0340-3,5 TiAlN | 3,5 | 6 | 45 | 6 | 3 | TiAlN | 390 | 472 | OBJ |  | 
| 0340-3,8 TiAlN | 3,8 | 7 | 45 | 6 | 3 | TiAlN | 394 | 477 | OBJ |  | 
| 0340-4,0 TiAlN | 4 | 7 | 45 | 6 | 3 | TiAlN | 361 | 437 | SKLADEM |  | 
| 0340-4,5 TiAlN | 4,5 | 7 | 45 | 6 | 3 | TiAlN | 390 | 472 | SKLADEM |  | 
| 0340-4,75 TiAlN | 4,75 | 8 | 45 | 6 | 3 | TiAlN | 409 | 495 | OBJ |  | 
| 0340-5,0 TiAlN | 5 | 8 | 45 | 6 | 3 | TiAlN | 367 | 444 | OBJ |  | 
| 0340-5,5 TiAlN | 5,5 | 8 | 45 | 6 | 3 | TiAlN | 400 | 484 | SKLADEM |  | 
| 0340-5,75 TiAlN | 5,75 | 10 | 45 | 6 | 3 | TiAlN | 409 | 495 | OBJ |  | 
| 0340-6,0 TiAlN | 6 | 10 | 45 | 6 | 3 | TiAlN | 367 | 444 | OBJ |  | 
| 0340-6,75 TiAlN | 6,75 | 10 | 55 | 8 | 3 | TiAlN | 561 | 679 | OBJ |  | 
| 0340-7,0 TiAlN | 7 | 12 | 55 | 8 | 3 | TiAlN | 549 | 664 | OBJ |  | 
| 0340-7,75 TiAlN | 7,75 | 12 | 55 | 8 | 3 | TiAlN | 561 | 679 | OBJ |  | 
| 0340-8,0 TiAlN | 8 | 13 | 55 | 8 | 3 | TiAlN | 514 | 622 | SKLADEM |  | 
| 0340-8,7 TiAlN | 8,7 | 14 | 55 | 10 | 3 | TiAlN | 755 | 914 | OBJ |  | 
| 0340-9,0 TiAlN | 9 | 14 | 55 | 10 | 3 | TiAlN | 738 | 893 | OBJ |  | 
| 0340-9,7 TiAlN | 9,7 | 16 | 55 | 10 | 3 | TiAlN | 755 | 914 | SKLADEM |  | 
| 0340-10,0 TiAlN | 10 | 16 | 55 | 10 | 3 | TiAlN | 727 | 880 | SKLADEM |  | 
OBJ - Takto označené položky jsou k dodání do 10 dnů
SKLADEM - Takto označené položky dodáme do 24 hodin.
UVEDENÉ CENY jsou bez DPH 21%.