Výroba tvrdokovových fréz
speciální frézy
Tvrdokovový odjehlovač
- čtyřbřitý
- válcová stopka dle DIN 6535-HA nebo s weldonem dle DIN 6535-HB
- použití pro srážení a začišťování hran a konturovací práce
Objednací číslo | Břit Øh11 | Celková délka | Stopka Øh6 | Úhel špičky | Počet břitů | Povlak | Cena Kč | Cena s DPH Kč | Skladem | Koupit kusů | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0212-4 | 4 | 50 | 4 | 120 ° | 4 | bez | 309 | 374 | SKLADEM | |||
0212-6 | 6 | 54 | 6 | 120 ° | 4 | bez | 403 | 488 | SKLADEM | |||
0212-8 | 8 | 59 | 8 | 120 ° | 4 | bez | 478 | 578 | OBJ | |||
0212-10 | 10 | 60 | 10 | 120 ° | 4 | bez | 589 | 713 | SKLADEM | |||
0212-12 | 12 | 70 | 12 | 120 ° | 4 | bez | 828 | 1002 | SKLADEM | |||
0212-4 TiAlN | 4 | 50 | 4 | 120 ° | 4 | TiAlN | 413 | 500 | OBJ | |||
0212-6 TiAlN | 6 | 54 | 6 | 120 ° | 4 | TiAlN | 505 | 611 | OBJ | |||
0212-8 TiAlN | 8 | 59 | 8 | 120 ° | 4 | TiAlN | 577 | 698 | OBJ | |||
0212-10 TiAlN | 10 | 60 | 10 | 120 ° | 4 | TiAlN | 766 | 927 | SKLADEM | |||
0212-12 TiAlN | 12 | 70 | 12 | 120 ° | 4 | TiAlN | 1051 | 1272 | SKLADEM |
OBJ - Takto označené položky jsou k dodání do 10 dnů
SKLADEM - Takto označené položky dodáme do 24 hodin.
UVEDENÉ CENY jsou bez DPH 21%.
Tvrdokovový odjehlovač
- čtyřbřitý
- válcová stopka dle DIN 6535-HA nebo s weldonem dle DIN 6535-HB
- použití pro srážení a začišťování hran a konturovací práce
Objednací číslo | Břit Øh11 | Celková délka | Stopka Øh6 | Úhel špičky | Počet břitů | Povlak | Cena Kč | Cena s DPH Kč | Skladem | Koupit kusů | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0211-4 | 4 | 50 | 4 | 90 ° | 4 | bez | 309 | 374 | SKLADEM | |||
0211-6 | 6 | 54 | 6 | 90 ° | 4 | bez | 403 | 488 | OBJ | |||
0211-8 | 8 | 59 | 8 | 90 ° | 4 | bez | 478 | 578 | OBJ | |||
0211-10 | 10 | 60 | 10 | 90 ° | 4 | bez | 589 | 713 | OBJ | |||
0211-12 | 12 | 70 | 12 | 90 ° | 4 | bez | 828 | 1002 | OBJ | |||
0211-4 TiAlN | 4 | 50 | 4 | 90 ° | 4 | TiAlN | 413 | 500 | SKLADEM | |||
0211-6 TiAlN | 6 | 54 | 6 | 90 ° | 4 | TiAlN | 505 | 611 | SKLADEM | |||
0211-8 TiAlN | 8 | 59 | 8 | 90 ° | 4 | TiAlN | 577 | 698 | SKLADEM | |||
0211-10 TiAlN | 10 | 60 | 10 | 90 ° | 4 | TiAlN | 766 | 927 | SKLADEM | |||
0211-12 TiAlN | 12 | 70 | 12 | 90 ° | 4 | TiAlN | 1051 | 1272 | SKLADEM |
OBJ - Takto označené položky jsou k dodání do 10 dnů
SKLADEM - Takto označené položky dodáme do 24 hodin.
UVEDENÉ CENY jsou bez DPH 21%.
Tvrdokovový odjehlovač
- čtyřbřitý
- válcová stopka dle DIN 6535-HA nebo s weldonem dle DIN 6535-HB
- použití pro srážení a začišťování hran a konturovací práce
Objednací číslo | Břit Øh11 | Celková délka | Stopka Øh6 | Úhel špičky | Počet břitů | Povlak | Cena Kč | Cena s DPH Kč | Skladem | Koupit kusů | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0210-4 | 4 | 50 | 4 | 60 ° | 4 | bez | 309 | 374 | OBJ | |||
0210-6 | 6 | 54 | 6 | 60 ° | 4 | bez | 403 | 488 | SKLADEM | |||
0210-8 | 8 | 59 | 8 | 60 ° | 4 | bez | 478 | 578 | SKLADEM | |||
0210-10 | 10 | 60 | 10 | 60 ° | 4 | bez | 589 | 713 | SKLADEM | |||
0210-12 | 12 | 70 | 12 | 60 ° | 4 | bez | 828 | 1002 | SKLADEM | |||
0210-4 TiAlN | 4 | 50 | 4 | 60 ° | 4 | TiAlN | 413 | 500 | SKLADEM | |||
0210-6 TiAlN | 6 | 54 | 6 | 60 ° | 4 | TiAlN | 505 | 611 | SKLADEM | |||
0210-8 TiAlN | 8 | 59 | 8 | 60 ° | 4 | TiAlN | 577 | 698 | SKLADEM | |||
0210-10 TiAlN | 10 | 60 | 10 | 60 ° | 4 | TiAlN | 766 | 927 | SKLADEM | |||
0210-12 TiAlN | 12 | 70 | 12 | 60 ° | 4 | TiAlN | 1051 | 1272 | OBJ |
OBJ - Takto označené položky jsou k dodání do 10 dnů
SKLADEM - Takto označené položky dodáme do 24 hodin.
UVEDENÉ CENY jsou bez DPH 21%.